laboratorium
Linde Polymer Tec Co., Ltd posiada laboratorium do badania materiałów gumowych, laboratorium posiada tester rozciągania, tester analizy podczerwieni, analizator termograwimetryczny, tester niskich temperatur, tester starzenia cieplnego oraz inne przyrządy i sprzęt testujący, może skompletować gumę w normie, odporność na olej, niska temperatury, starzenia i inne testy, a także może przeprowadzać testy analizy w podczerwieni na próbkach.

Miernik siarki

Tester ozonu

Tester kriogeniczny

Podczerwień
tester spektroskopowy

Analizator TGA
| Nazwa urządzenia | RF | XB | Całkowita ilość (jednostki) |
| Miernik siarki | 0 | 4 | 4 |
| Miernik dyspersji sadzy | 0 | 1 | 1 |
| Tester twardości (JIS-A) | 2 | 9 | 11 |
| Twardościomierz: IRHD | 1 | 2 | 3 |
| Twardościomierz SHORE-M | 1 | 0 | 1 |
| Twardościomierz: SHORE-A | 0 | 1 | 1 |
| Tester ciężaru właściwego | 1 | 3 | 4 |
| Maszyna rozciągająca | 0 | 2 | 2 |
| Piec do starzenia na gorąco | 0 | 8 | 8 |
| Tester skośności kompresji | 1 | 1 | 2 |
| Tester zanurzenia w oleju | 0 | 1 | 1 |
| Tester ozonu | 0 | 2 | 2 |
| Tester spektroskopii w podczerwieni | 0 | 1 | 1 |
| Analizator TGA | 0 | 1 | 1 |
